Järjestäjät
Kilpailun järjestävät yhteistyössä Ilpoisten Vuorenkävijät ry (IVK) ja Turun Metsänkävijät ry (TuMe).
Järjestäjiä rekrytoitu yhteensä: 98 kpl (tilanne 20.8.2019)
| Järjestelytoimikunta | |||
| Kilpailunjohtaja | Juha Nappu | IVK | |
| Järjestelysihteeri | Jenna Viherlaakso | IVK | |
| Pääratamestari | Timo Lainema | TuMe | |
| Tulostoimisto | Hannu Arki | TuMe | |
| Kartoitus/kartanteko | Juha Hiirsalmi | TuMe | |
| Kilpailukeskusvastaava | Mikko Knuuti | TuMe | |
| Huoltopäällikkö | Samuli Laine |
|
|
| Hash House | Helka Auer | IVK | |
| Rataryhmä | |||
| Apulaisratamestari | Kari Lehto | TuMe | |
| Apulaisratamestari | "Ruu" (espanjanvesikoira) | TuMe | |
| Asiantuntija/radat | Janis Krumins | TuMe | |
| Asiantuntija/radat | Kristaps Jaudzems | TuMe | |
| Maankäyttöluvat | Heikki Knuuti | TuMe | |
| Maankäyttöluvat | Sami Kääriäinen | TuMe | |
| Maankäyttöluvat | Jyrki Tuominen | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Anna Alanen | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Pekka Inki | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Tapio Järvensivu | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Inka Lähteenmäki | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Tero Mäki | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Tapani Mäkinen | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Jussi Salonen | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Joni Tenhunen | TuMe | |
| Maastokartoittaja | Oxana Tenhunen | TuMe | |
| Rataryhmän jäsen | Ville Hiirsalmi | TuMe | |
| Rataryhmän jäsen | Villiam Saarinen | TuMe | |
| Rataryhmän jäsen | Pirjo Viitala | TuMe | |
| Kilpailukeskus |
|||
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Matti Helen | ||
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Teppo Kallioniemi | TuMe | |
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Hannu Karanko | TuMe | |
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Antti Knuuti | TuMe | |
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Kirsti Knuuti | TuMe | |
| Kilpailukeskustiimin jäsen | Esa Toivonen | TuMe | |
| Lähtö -ja maaliryhmä | |||
| Lähtö- ja maalivastaava | Simo Uusikartano | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Timo Alhoke | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Rauli Helkkula | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Pentti Hirvonen | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Marjo Hovirinta | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Seppo Lahtinen | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Pirjo Lähteenmäki | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Rauli Lähteenmäki | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Heino Pakarinen | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Harri Poutiainen | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Siiri Poutiainen | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Markku Ritanotko | TuMe | |
| L & M -ryhmän jäsen | Kalle Virtanen | TuMe | |
| EA-ryhmä | |||
| EA-vastaava | Juho Tuure | IVK | |
| EA-tiimin jäsen | Arvi Auer | IVK | |
| EA-tiimin jäsen | Paula Kalpio | IVK | |
| EA-tiimin jäsen | Julius Karjalainen | IVK | |
| EA-tiimin jäsen | Jere Suomi | IVK | |
| EA-tiimin jäsen | Jori Torkkila | TuMe | |
| EA-tiimin jäsen | Marja-Leena Yrjönen | IVK | |
| Hash House |
|||
| HH, apulaispäällikkö | Meri Rouhiainen | IVK | |
| HH, vuoropäällikkö | Pauliina Banauliker | IVK | |
| HH, vuoropäällikkö | Katariina Ottosson | PTP | |
| HH, vuoropäällikkö | Pyry Rouhiainen | PoPo | |
| Muonitusapulainen | Maria Arro | IVK | |
| Muonitusapulainen | Vikram-Veikko Banauliker | IVK | |
| Muonitusapulainen | Sofia Berhane-Mehari | IVK | |
| Muonitusapulainen | Hanna Franssila | ||
| Muonitusapulainen | Carina Kanervavuori | TP | |
| Muonitusapulainen | Kiia Kanervavuori | PTP | |
| Muonitusapulainen | Kirsi Lainema | TuMe | |
| Muonitusapulainen | Oona Martti | IVK | |
| Muonitusapulainen | Pipsa Naarmala-Auer | IVK | |
| Muonitusapulainen | Niina Nummela | PTP | |
| Muonitusapulainen | Julie Parente | IVK | |
| Muonitusapulainen | Leena Runsten | IVK | |
| Muonitusapulainen | Ella Ståhlberg | IVK | |
| Muonitusapulainen | Kaisa Teitti | PTP | |
| Huolto | |||
| Apulaishuoltopäällikkö | Teppo Laine | IVK | |
| Apulaisturvallisuuspäällikkö | Anne Tyrmi | VeLu | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Juuso Junila | VMV | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Veera Kohtamäki | TePa | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Niko Kotilainen | IVK | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Lauri Lahtinen | MPP | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Niko Lehti | IVK | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Jami Lehtonen | TEK | |
| Tekniikka/Huolto/Turvallisuus | Paavo Peltola | IVK | |
| Tekniikka | Anna-Lea Nissi | UrVa | |
| Tekniikka | Lauri Takala | UEP | |
| Tekniikka/Huolto | Velmu Elo | IVK | |
| Tekniikka/Huolto | Anton Vainio | IVK | |
| Liikenteenohjauksen esimies | Marika Hirvonen | KST | |
| Huoltotiimin jäsen | Asta Grönlund | ||
| Huoltotiimin jäsen | Jari Grönroos | ||
| Huoltotiimin jäsen | Roope Kankare | ||
| Huoltotiimin jäsen | Mikko Lertola | ||
| Huoltotiimin jäsen | Antti Suomela | ||
| Huoltotiimin jäsen | Ville Toivanen | JoPo | |
| Kilpailutoimisto | |||
| Apulaistoimistopäällikkö | Susanna Laine | IVK | |
| Toimistoapulainen | Anne Bergström | AlJy | |
| Toimistoapulainen | Meri Jalonen | Aljy | |
| Toimistoapulainen | Saana Luomala | IVK | |
| Toimistoapulainen | Mika Malmivirta | IVK | |
| Toimistoapulainen | Salla Tossavainen | ||
| Tulostoimisto | |||
| Tulostiimin jäsen | Eija Sulavuori | TuMe | |
| Tiedotus | |||
| Kisavalokuvaaja | Lauri Hollo | KaPo | |
| Valvonta | |||
| Valvoja | Juhani Isaksson | ||
Ilpoisten Vuorenkävijät ry (IVK) on turkulainen, n. 100 jäseninen partiolippukunta, jolla on vahva kokemus rogaining- ja partiotaitokilpailujen järjestämisestä. IVK järjestää vuosittain Suomen vanhinta (alk. v. 2009) yhtäjaksoisesti järjestettyä kahden tunnin Rogaining-kilpailua, Turku Rogaining Sprinttiä.
Turun Metsänkävijät ry (TuMe) on turkulainen yhdistys, joka pitää sisällään mm. kansainvälistä huipputasoa olevan 140-jäsenisen suunnistusseuran sekä aktiivisen partiolippukunnan. Metsänkävijöillä on vahva kokemus suunnistus- ja partiotaitokilpailujen järjestämisestä jo kymmenien vuosien ajalta, sekä kokemusta rogaining-kilpailujen järjestämisestä useamman vuoden ajalta.
Turun Metsänkävijöiden talvikaudelle 2016-2017 kehittämä osittain rogaining-tyyppinen 20-osakilpailua sisältävä Turku Street-O -kaupunkisuunnistustapahtumasarja palkittiin vuonna 2017 Suomen Suunnistusliiton innovatiivisen suunnistuksen markkinoinnin palkinnolla.
